Adjustment method of
oxygen concentration | Auto | Auto | Manual |
| Flow | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable during oxygen delivery | Monitorable, adjustable |
| Flow range | 2L-80L/min | 2L-80L/min | 2L-80L/min |
| Oxygen concentration adjustment range | 21-100% | 21-100% | 21-100% |
| *Temperature output range | 29-37℃ | 29-37℃ | 29-37℃ |
| *Temperature adjustment gear | 9 steps adjustable | 9 steps adjustable | 9 steps adjustable |
| Disinfection-free | Yes | Yes | Yes |
| conception | 3.5 inches | 3.5 inches | 3.5 inches |
| Screen size | 1 day; 3 days; 7 days | 1 day; 3 days; 7 days | 1 day; 3 days; 7 days |
| Trend review function | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable | Monitorable |
| Oxygen concentration Temperature | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable | Monitorable, adjustable |
| *sPEEP | Monitorable | Monitorable | Monitorable |
| *Respiratory rate | Monitorable | Monitorable | Monitorable |
| Automatic reminder of filter replacement | Yes, settable | Yes, settable | Yes, settable |
| Automatic water filling function | Yes | Yes | Yes |
| *AutoFlow | Yes | / | / |
| *SmartFlow | Yes | / | / |
| Humidity compensation | -3-+3, 7 steps adjustable | -3-+3, 7 steps adjustable | -3-+3, 7 steps adjustable |
| *sPEEP set | 0-4 steps adjustable | / | / |
| *Warm standby | Yes | Yes | Yes |
Huan Instrument (store manager) –
It’s awesome!