Features of Huan Veterinary X-Ray VET1800B
- Power: 20kW
- Inverter frequency: 40kHZ
- Photography voltage: 40~125kV
- Photography current: 10~320mA
- Photography mAs: 0.2~100mAs
- CE certified
- Country of Origin: Made in China
- Manufacturer
| Power Supply | Voltage | 220V±22V |
| Frequency | 50Hz±1Hz | |
| Capacity | 5kVA | |
| Internal resistance | 0.4Ω | |
| High Frequency and High Voltage Generator | Power output | 20kW |
| Inverter frequency | 40kHz | |
| Radiography tube voltage | 40kV-125kV,Step1KV | |
| Radiography tube current | 10mA-320mA | |
| Radiography time | 1ms-10000ms | |
| Control interface | Integrated in image workstation | |
| Radiography mAs | 0.2~100mAs | |
| Capacitor charging and discharging time | 20S | |
| X ray tube assembly(E7239X) | Output power | Big focus 42.5kW small focus 21kW |
| Anode heat capacity | 100kJ(140KHU) | |
| Maximum heat dissipation of anode | 475W(667HU/s) | |
| Component heat capacity | 900kJ(1250KHU) | |
| Rotating anode speed | Minimum 2700min-1 | |
| Tube Focus: Big Focus/Small Focus | 2.0/1.0 | |
| Collimator device (XSQ30) | Collimator light | Halogen lamp,24V/100W |
| Visible light illumination brightness | Average illuminance:>100Lux | |
| Power supply | 24VAC±1.2V/6.5A | |
| Weight | 7.5KG | |
| Radiography table | Longitudinal moving range of bed surface | ≧ 500mm |
| Bed transverse movement range | Fixed | |
| SID | 1000mm | |
| Moving Range of radiography Box | Fixed | |
| Longitudinal Moving Range pillar | Fixed | |
| Table height from the ground | 700mm | |
| Table size | 1410mm×670mm | |
| Workstation KZT10 | No case,KZT10B | |
| Flat Panel Detector(CareView 1800L) | Image sensor | Cesium iodide |
| Pixel size | 154μm | |
| Effective pixel size | 2816*2816 mm | |
| Effective area (H x V) | 434*434mm | |
| Image transmission | Gigabit Ethernet (GbitE) | |
| Gray scale | 16bit | |
| Spatial resolution | 3.4Lp/mm | |
| Cycle time | 4-5s | |
| Energy range | 40kV to 150kV | |
| Power input | AC 220V 50HZ | |
| DR Collection workstation DRA40 | Basic function | Newly build patient; newly build examination; anonymous registration; WorkList retrieval and advanced retrieval; WorkList refresh; WorkList information import; checklist; view image; film printing; writing report. |
| Collection function | Window width and position adjustment; 90 ° left rotation; 90 ° right rotation; horizontal mirror; vertical mirror; image negative; clipping box; exposure parameter setting; bulb focus switch; exposure mode selection; ionization chamber selection; exposure actual dose value; system status indicator. | |
| Image viewing function | Image zoom; local zoom; original size; Restore window size; image grid display; 90 ° left rotation; 90 ° right rotation; horizontal mirror; text mark; line mark; angle mark; arrow mark; clipping box; rectangle mark; circle mark; polygon mark; length correction; four corner information display; ruler display; window width and window position adjustment; sequence image broadcast Put; image output; silhouette function; delete image; image enhancement; reload image; image negative. | |
| Film printing function | Add image; insert image; delete image; clear image; image layout; image selection; print format; film print settings; film format settings; add, modify, delete printer settings. | |
| Report editing function | Open report; save report; Export Report; add report; delete report; print preview; printer settings; report template editing; image list; add report template; delete case template. | |
| Service function | Daily settings: system settings; check protocol editing; system log settings; load user configuration. Advanced settings: restart system; IR settings; IR correction; problem finding; hardware settings; backup recovery; language settings. |
Huan Instrument (store manager) –
It’s Awesome! Check it out!